समाचार
सहकारी संस्थाहरुको विवरण
क्र.स. | सहकारीको नाम | वडा नं. | अध्यक्षको नाम | सम्पर्क न. | कैफियत | शेयर पुँजी रु. | बचत रकम रु. | ऋण लगानी रु. | सदस्य संख्या | कर्मचारी सं |
१ | बाणगंगा मौरीपालन तथा म.उ. | १. | लिलापति घिमिरे | ९८४७०४०२३६ | नगरकार्यक्षेत्र | १८२७००० | ३६४८५०० | १२५८९००० | ९३ | २ |
२ | मिर्मिरे महिला बचत तथा ऋण सहकारी | १ | शान्ता पाण्डे | ९८४७०८२८२२ | नगरकार्यक्षेत्र | ४२३२२०० | १०७९१८८७ | १६१५५८४४ | ५८० | ३ |
३ | सामुहिक कृषि सहकारी स. लि. | १ | गोपाल चौधरी | ९८४७२०४७०८ | नगरकार्यक्षेत्र | ३७५००० | १८०५० | ५४१७ | ५० | ३ |
४ | कपिलवस्तु कृषि सहकारी स. लि. | १ | राम बहादुर क्षेत्री | ९८५७०५०४९० | नगरकार्यक्षेत्र | १०२७४५०० | ११०७३३२५ | २१९५५१५६ | ३४५ | १ |
५ | भागिरथी कृषि सहकारी | १ | राम प्रसाद बन्जाडे | ९८०१२८२९०४ | नगरकार्यक्षेत्र | १०५९४०० | ४३०१६२ | ९१७५३२ | ||
६ | वालाजी कृषि सहकारी | १ | अर्जुन थारु | ९८१५४३१७८७ | नगरकार्यक्षेत्र | ४६६०००० | १७५५०३ | २७१७७९ | ५२ | १ |
७ | सुपादेउराली कृषि स. स. लि. पिपरा | २ | देवमणि बेल्बासे | ९८४१४२५२५५ | नगरकार्यक्षेत्र | २६६०००० | १४०८८२९१ | १६०९१५०९ | २८० | १ |
८ | कैलाश आश्रम कृषि सहकारी स. | २ | खुमलाल शर्मा | ९८१९४४७८४३ | नगरकार्यक्षेत्र | ३६३०००० | ९९५२१९१ | १३५४३३२९ | १९० | ३ |
९ | हाम्रो दिगो साना किसान कृषि सहकारी | २ | गंगाराम थारु | ९८०५४६५१७० | नगरकार्यक्षेत्र | |||||
१० | हाम्रो दिगो बचत तथा ऋण सहकारी स. | २ | सुरेन्द्र पाण्डे | ९८५७०५३२६० | नगरकार्यक्षेत्र | २०७६०००० | ८२६६४७६० | १०३२०९४११ | ७८४ | ३ |
११ | गंगौलिया गौतरिया कृषि सं.ली. | ३ | रवि सापकोटा | ९८०६९२७८९८ | नगरकार्यक्षेत्र | ४८८३०० | ४४५२९५ | ५५५००० | ७२ | १ |
१२ | बिहानी कृषि सहकारी स. | ३ | लक्ष्मण आचार्य | ९८४७२१५०६५ | नगरकार्यक्षेत्र | ७१९५००० | ४९८७३९१ | १२९९०९१८ | २४८ | २ |
१३ | कानुङ कृषि सहकारी सं.ली. | ४ | झमन ब.सोमै | ९८४२७८६४९९ | नगरकार्यक्षेत्र | ५८११००० | २५०१८४५३ | ३०७६८०५८ | ५१३ | २ |
१४ | शान्तिदिप कृषि सहकारी | ४ | चन्द्र बहादुर रेश्मी | ९८४७१३४५७९ | नगरकार्यक्षेत्र | १०८०१००० | ३३६२७५४ | ११९०२४८० | २०० | १ |
१५ | लालीगुराँस बचत तथा ऋण स. | ४ | शालिकराम भुसाल | ९८४७०४०७२८ | नगरकार्यक्षेत्र | १७००७००० | ५०५९६००४ | ७०७७३२५७ | ६९८ | ४ |
१६ | कर्मेश्वर कृषि सहकारी सं.स.ली. | ४ | भिखु थारु | ९८०७४८३८६५ | नगरकार्यक्षेत्र | ३४२१८०० | १६९३२८६७ | १५५५२११७ | ५३७ | ३ |
१७ | जनमैत्री कृषि सहकारी सं.ली. | ४ | सुन्दर आचार्य | ९८५७०५०८८३ | नगरकार्यक्षेत्र | २८६३६९०० | ६७२६८९१४ | ८७२९६९३४ | १२४९ | ७ |
१८ | मयुर कृषि तथा पशुबिकास सहकारी स | ४ | धर्मराज शर्मा | ९८४७०८२४६५ | नगरकार्यक्षेत्र | ५९६३००० | १३४३५३२० | १७६५८७२४ | ३६४ | ३ |
१९ | कुष्ठरोग प्रभाबित तथा अपाङ्गता कृ. | ४ | मिना कुमारी थारु | ९८०५४८४३९० | नगरकार्यक्षेत्र | १४५१०० | ४४९७४० | १३६१२०७ | २०६ | २ |
२० | सामुदायिक अपागंता बचत तथा ऋण स | ४ | हेमनाथ ज्ञवाली | ९८५७०५०३५५ | नगरकार्यक्षेत्र | ६२६६९०९ | ५९०८७२०७ | ५९८२१४८३ | १३८५ | ३ |
२१ | बिनायक बचत तथा ऋण स.स. लि. | ४ | राम प्रसाद गैरे | ९८५७०५१३५५ | नगरकार्यक्षेत्र | १३९८९००० | ३१२३८५७१ | ४२९७२०२२ | ४२६ | २ |
२२ | सिद्दार्थ बचत तथा ऋण स.स. लि. | ४ | ईन्दिरा भट्टराई | ९८४७०४०६२७ | नगरकार्यक्षेत्र | २७५७२०२९ | १५३२२३७३२ | १७३००८२२२ | ५०७१ | १० |
२३ | सहयोगी महिला ब.उ.स.स.ली. | ४ | नुमि शर्मा | ९८४७१३४०६३ | नगरकार्यक्षेत्र | २६२२९०० | ११९५८४५० | १४०४३७२३ | ७९३ | १ |
२४ | छिमेकी कृषि सहकारी स.लि. | ५ | कल्लु थारु | ९८४७४२३५२३ | नगरकार्यक्षेत्र | ८३१८०० | ४५००६९७ | २४४९७३१ | २६९ | ३ |
२५ | बिहानी सा.उ.म. कृषि सहकारी स. | ५ | तुल्सी थापा | ९८६७१५९४१५ | नगरकार्यक्षेत्र | ४५५४८०० | १८६९८००६ | २१२७३९०६ | १३५४ | ८ |
२६ | लोकप्रिय कृषि सहकारी | ५. | ईन्द्रेस प्रसाद थारु | ९८०७५४८१२४ | नगरकार्यक्षेत्र | २०३८३५० | ५२६२९१० | ६५६५२६४ | २७१ | २ |
२७ | साना किसान कृषि सहकारी सं.कोपवा | ५ | मालिका पोख्रेल | ९८४७५३६८०० | नगरकार्यक्षेत्र | ३०७६७०० | २२९१८२१४ | ५६०९८०७५ | ८२० | ३ |
२८ | मटेरिया कृषि स. स. लि.कोपवा | ५ | त्रिभुवन तिवारी | ९८४७०६२९४२ | नगरकार्यक्षेत्र | |||||
२९ | नवदुर्गा कृषि स.स. लि. | ५ | किरण पन्थी | ९८४७१३४८४२ | नगरकार्यक्षेत्र | ६१५०००० | ३३५६४७२ | ९५४४०२० | १२३ | १ |
३० | दिव्य ज्योति महिला ब.उ.स.सं.ली. | ५ | माया पाण्डे | ९८४७२८५०३५ | नगरकार्यक्षेत्र | १२१३३०० | १०११४६७५ | ११९४३३७५ | ६२५ | २ |
३१ | समाबेशी कृषि सहकारी सं.ली. | ६ | कुलराज बेल्बासे | ९८४७२७६६३९ | नगरकार्यक्षेत्र | २४३५६०० | ६४४४५०० | ६८७ | ४ | |
३२ | मधौलिया कृषि सहकारी स. लि. | ६ | हुमनाथ घिमिरे | ९८५७०५०३५८ | नगरकार्यक्षेत्र | ४०७१२०० | ८८८५२१९ | १५९२६७७७ | २०८ | १ |
३३ | कृषि तथा पशु बिकाश बहुउद्देश्यीय स. | ६ | खड्क बहादुर थापा | ९८४७३६४५६९ | नगरकार्यक्षेत्र | १८१७५०० | ५०२१६८ | १३५५००० | ३२१ | ४ |
३४ | जनसेवा कृषि सहकारी स. | ७ | टोप बहादुर थापा | ९८४७२७७६८२ | नगरकार्यक्षेत्र | ६४२७१०० | २८२८३४७२ | ३६०२२४२६ | ||
३५ | बुद्द दर्शन कृषि महिला स.स. बोडगाउँ | ८ | कल्पना कुँवर क्षेत्री | ९८४७२५२६७७ | नगरकार्यक्षेत्र | १४८५१०० | ५५२९०९७ | ७५०२५२५ | २९५ | १ |
३६ | साना किसान कृषि सहकारी स. | ८ | भिम प्रसाद सापकोटा | ९८५७०५०२६० | नगरकार्यक्षेत्र | २००००३०० | १७२७०२५३४ | ३३९४८६६४३ | ३०९४, अन्य ७ | ७ |
३७ | उद्दमशिल कृषि स.स. लि. | ८ | महेन्द्र ज्ञवाली | ९८४७४२३५२३ | नगरकार्यक्षेत्र | ९०३६०० | २३५१८३५ | १३०७१०० | १६४ | १ |
३८ | बाणगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी स. लि. | ८ | राधेश्याम न्यौपाने | ९८४७०४०२३६ | नगरकार्यक्षेत्र | २५५८००० | . | . | ४०७ | ६ |
३९ | नयाँ किरण उपभोक्ता स.सं.ली. | ९ | टेक बहादुर बुढा | ९८४३९१८४२७ | नगरकार्यक्षेत्र | १०६११०० | ३५९२०८२ | ५०५७५२३ | १९० | १ |
४० | भलवाड कृषि स.स. लि. | ९ | ईन्द्रा अधिकारी | ९८१७५९५५४२ | नगरकार्यक्षेत्र | १६७६८०० | २९९७९२६ | १४१७४३०६ | २९१ | १ |
४१ | नवप्रभात बचत तथा ऋण स.स.लि. | ९ | बसन्त खनाल | ९८६६३०६५३३ | नगरकार्यक्षेत्र | ९४६५४०० | ९२०४२५९८ | १००२२८८८८ | १७०२ | ४ |
४२ | जयगुरुदेव कृषि स. स. लि. पटना | १० | बसन्त बहादुर गुप्ता | ९८४७०८२८८७ | नगरकार्यक्षेत्र | ३५००० | ११७१८७९ | २०७९०४० | ३७ | १ |
४३ | कोठीनदी सा.कृषि स.स.लि. पटना | १० | जुन कुमारी सोमई | ९८१९४६१६६४ | नगरकार्यक्षेत्र | १७३९०० | २४६५५६५ | २३७३२८४ | ४१५ | ३ |
४४ | पटना कृषि सहकारी स. लि. | १० | रामकृष्ण चौधरी | ९८४४१८५०८९ | नगरकार्यक्षेत्र | १३८९०० | ११४२३८०७ | १०७१७००० | २२१ | १ |
४५ | नमुना म.विकाश बचत तथा ऋण स. लि. | १० | बसन्ती थापा गाहा | ९८६७१५९९४७ | नगरकार्यक्षेत्र | २३३००० | १६५७२१५ | ७२८५६० | ४० | १ |
४६ | सयपत्री कृषि सहकारी शं.स.ली. | ११ | धन बेल्बासे | ९८४७०८२१९९ | नगरकार्यक्षेत्र | २२८४४३ | १२९८९७ | ११९००० | ८० | १ |
४७ | साना किसान कृषि सहकारी सं. | ११ | टिका कुमारी क्षेत्री | ०७६-४१००४९ | नगरकार्यक्षेत्र | ८१३३२०० | ४२९०८१८५ | ८१५१११२२ | ९६४ | ३ |
४८ | बरवा कृषि सहकारी स. | ११ | रामनारायण मरासिनी | ९८६७०१०४९१ | नगरकार्यक्षेत्र | २६४२६०० | ११८६७७७९ | ७२५९११७ | २७१ | २ |
४९ | नबज्योती महिला ब. सहकारी स. | ११ | तारावन्त चौधरी | ९८६७५४२६५६ | नगरकार्यक्षेत्र | |||||
५० | हथौसा उपभोक्ता सहकारी | ११ | कमला चुदाँली | ९८४२००१९९६ | नगरकार्यक्षेत्र | |||||
५१ | जनसेवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ४ | दोणराज सुबेदी | ९८५७०२९७५१ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | ३६९५६६०० | १७२२६०८५३ | १८९०७९४५४ | ||
५२ | दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी | ४ | कृष्ण बहादुर शाही | ९८४७२८२९९८ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | |||||
५३ | स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी | ४ | देवी प्रसाद पाण्डेय | ०७६-५५००३३ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | |||||
५४ | सिनर्जी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. | ४ | लक्ष्मण बेल्बासे | ९८५७०५०९७० | प्रदेश कार्यक्षेत्र | १७५८८८८०० | ४७४७५६०१८ | ७७२३२०१२५ | ||
५५ | हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी | ५ | बाबुराम अर्याल | ९८४७०८२८५१ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | ३६२६५००० | २२२४४२७८६ | १६८० , संस्था १ | ६ | |
५६ | माउन्ट एभरेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी | ५ | रविलाल भट्टराई | ९८५७०५१७४५ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | १७९९९३०० | १७१४२६३५६ | १९१३५००६८ | ||
५७ | मेरिट बचत तथा ऋण स. स. लि. | ७ | सरोज खनाल | ९८५७०५०७१३ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | ७०२९०३०० | २५०३२९७१९ | ४४५०३१७९४ | ३४१३ | १६ |
५८ | साना किसान कृषि सहकारी | ९ | कुमार मधु बेल्बासे | ९८५७०५०३३६ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | |||||
५९ | संबृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी | ११ | डिल्लीराज अर्याल | ९८४७२१५०४१ | प्रदेश कार्यक्षेत्र | २३३६१००० | ५३५७०३१६ | ८४४४४१८० | ५८६ | ३ |
६० | नवयुग शिक्षक पेशागत सहकारी संस्था | ४ | आ.व. ०७९।८० मा सुचिकृत | प्रदेश कार्यक्षेत्र | ||||||
६१ | सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | ४ | आ.व. ०७९।८० मा सुचिकृत | प्रदेश कार्यक्षेत्र | ||||||
६२ | मञ्जुश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था | ४ | आ.व. ०७९।८० मा सुचिकृत | प्रदेश कार्यक्षेत्र | ||||||
वाणगंगा नगरपालिका क्षेत्रभित्र नगर र प्रदेश नियामक निकाय रहेका सहकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्कीय विवरण । |
||||||||||
क्र.स. | सहकारी संस्थाको किसिम | सहकारीको संख्या | ||||||||
१ | कृषि सहकारी संस्था | ३६ | ||||||||
२ | बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | ८ | ||||||||
३ | बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था | ४ | ||||||||
४ | उपभोक्ता सहकारी संस्था | २ | ||||||||
५ | प्रदेश स्तरिय सहकारी संस्था | १२ | ||||||||
कुल जम्मा | ६२ |