समाचार
सामुदायिक तथा धार्मिक वनहरु
बाणगङ्गा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक वन
क्र.सं. | वनको नाम | वडा नं | सम्पर्क व्यक्तिको नाम | पद | सम्पर्क नं | कैफियत |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | शिव मन्दिर सामुदायिक वन | १ | झलक मल्ल | अध्यक्ष | ९८५७०५०७१४ | |
२ | श्रीङ्गीघाट सामुदायिक वन | १,३,४,५ | गणेश सिंह ठकुरी | अध्यक्ष | ९८५७०५२००१ | |
३ | मनकामना सामुदायिक वन | २ | मुक्त बहादुर कार्की | अध्यक्ष | ९८४७०८३१०४ | |
४ | बैजलपूर जनकल्याण सामुदायिक वन | २ | सत्यनारायण थारू | अध्यक्ष | ९८४७२८४१५९ | |
५ | पिपराकोटी सामुदायिक वन | २ | रत्न बहादुर कार्की | अध्यक्ष | ९८४७५४८७४८ | |
६ | नवजागृती सामुदायिक वन | २ | हेमनाथ पौडेल | अध्यक्ष | ९८४७३३०५०७ | |
७ | मुना सामुदायिक वन | २ | कुशल बहादुर थापा | अध्यक्ष | ९८२५४१४२९६ | |
८ | लालमटिया सामुदायिक वन | २ | चित्र बहादुर सिंजाली | अध्यक्ष | ९८०७४३४५११ | |
९ | प्रतिभा सामुदायिक वन | २ | जोग बहादुर यादव | अध्यक्ष | ९८६९८५२४१२ | |
१० | राजापानी सामुदायिक वन | ३ | सीता पौडेल | अध्यक्ष | ९८६७०३२०१९ | |
११ | मधौलिया सामुदायिक वन | ५ | खडानन्द गौतम | अध्यक्ष | ९८५७०५०३५८ | |
१२ | खैरेनीचौर सामुदायिक वन | ६ | मन्जु महतारा | अध्यक्ष | ९८४७१३४९१२ | |
१३ | लक्ष्मणघाट सामुदायिक वन | ६ | खड्ग बहादुर खड्का | अध्यक्ष | ९८४७३८४४९४ | |
१४ | बागेश्वरी सामुदायिक वन | ६ | लेम बहादुर गुरुङ | अध्यक्ष | ९८४७२७६६३९ | |
१५ | प्रगती सामुदायिक वन | ७ | लक्षमण खड्का | अध्यक्ष | ९८६७४७७५४८ | |
१६ | फूलबारी सामुदायिक वन | ७ | शेषकान्त बेल्वासे | अध्यक्ष | ||
१७ | त्रिशक्ति सामुदायिक वन | ८ | अध्यक्ष | |||
१८ | नव प्रभात सामुदायिक वन | ८ | डिल्लीराज रेग्मी | अध्यक्ष | ९८५७०५०८८५ | |
१९ | मधुवन सामुदायिक वन | ८ | शान्ता विक्रम पौडेल | अध्यक्ष | ९८४७०६५१७७ | |
२० | नमुना सामुदायिक वन | ९ | हुमलाल पौडेल | अध्यक्ष | ९८४०९११९८० | |
२१ | जन जागरण सामुदायिक वन | ९ | देवीराम पौडेल | अध्यक्ष | ९८६७५२५०२७ | |
२२ | साहारा सामुदायिक वन | ९ | ठाकुर प्रसाद खनाल | अध्यक्ष | ९८४७१३३९७६ | |
२३ | कालिका सामुदायिक वन | ९ | मित्रलाल पौडेल | अध्यक्ष | ९८४७५९३०६७ | |
२४ | खोजीपूर सामुदायिक वन | ९ | दिपक थापा | अध्यक्ष | ९८५७०५२५३१ | |
२५ | अमृते सामुदायिक वन | ९ | योगेन्द्र पौडेल | अध्यक्ष | ९८४७२७६६८२ | |
२६ | सरेपानी सामुदायिक वन | ९ | विरेन्द्र बहादुर गुरुङ | अध्यक्ष | ९८४७१६३८१२ | |
२७ | कोइलीचौर साना किसान सामुदायिक वन | ९ | कुन्तामनी भुसाल | अध्यक्ष | ९८४७२८४८८१ | |
२८ | खुतखुते सामुदायिक वन | ९ | भीम ब. थापा | अध्यक्ष | ९८५७०५२३३० | |
२९ | कोटिहवा सामुदायिक वन | ९ | धुर्व बेल्बासे | अध्यक्ष | ९८४७०४२७५९ | |
३० | बुद्ध सामुदायिक वन | १० | नारायण घिमिरे | अध्यक्ष | ९८०३१६५९८३ | |
३१ | कालिका सामुदायिक वन | १० | सुनिता शाक्य | अध्यक्ष | ९८६७२०४७९४ | |
३२ | जनमबेर्थी सामुदायिक वन | १० | राम बहादुर चौधरी | अध्यक्ष | ९८४७२०४४९१ | |
३३ | हथौसा सामुदयिक वन | ११ | श्याम कुमार गुप्ता | अध्यक्ष | ९८५७०५०५२३ | |
३४ | आदर्श सामुदायिक वन | ११ | चेत नारायण ढकाल | अध्यक्ष | ९८५७०५०३८८ |
बाणगङ्गा नगरपालिकामा रहेका धार्मिक वन
क्र.सं. | वनको नाम | वडा नं | सम्पर्क व्यक्तिको नाम | पद | सम्पर्क नं | कैफियत |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | कैलाश आश्रम धार्मिक वन | २ | बुद्धिराम घिमिरे | अध्यक्ष | ९८५७०७०३६७ | |
२ | कपिल आरोग्य मन्दिर धार्मिक वन | ७ र ९ | शंकर प्रसाद शर्मा | अध्यक्ष | ९८५७०५१७५१ | |
३ | शान्ति कुञ्ज मधुवन धाम | ८ | चुडामणी अर्याल | अध्यक्ष | ९८४७१९७०८५ |