समाचार
कैलाश आश्रम
लक्ष्मणघाट
कपिलधाम
ओशो आश्रम
कोपवा बजार
महिला हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान
बाणगंगा नदी
गणेश मन्दीर
जितपुर चोक
कपिलवस्तु महोत्सव २०७८
मधौलिया पार्क बाणगंगा ५ मधौलि
राजापानी
शिव मन्दीर
आपतकालिन सम्पर्क नं.
सेवा दिने संस्था | सेवाको किसिम | सम्पर्क नं |
वाणगंगा नगरपालिका | दमकल सम्बन्धी सेवा | 9864411339 |
पिपरा अस्पताल | एम्बुलेन्स सम्बन्धी सेवा | 9847036586 |
नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बाणगङ्गा | एम्बुलेन्स सम्बन्धी सेवा | 9847033053 |
शान्ति श्रृजना युवा नेपाल | एम्बुलेन्स सम्बन्धी सेवा | 9857036491 |
बाणगङ्गा यातायात व्यवसायी समिति | एम्बुलेन्स सम्बन्धी सेवा | 9857054255 |
सि एन्ड सि अस्पताल | एम्बुलेन्स सम्बन्धी सेवा | 9857016411 |
कपिलवस्तु जेसिस | एम्बुलेन्स सम्बन्धी सेवा | 9857050022 |
इलाका प्रहरी कार्यालय पिपरा | सुरक्षा सम्बन्धी | 76550100 |
बाणगङ्गा नगरपालिका (प्रहरी हवल्दार) | सुरक्षा सम्बन्धी | 9849208475 |
मन्त्रालय अन्तर्गत बाणगंगा नगरपालिकाको प्रगति विवरण
स्थानीय तहकाे संस्थागत क्षमता स्वमुल्याङ्कन (LISA) | |||
---|---|---|---|
क्र.स | आ.व. | प्राप्त अंक | लिङ्क |
१ | ०७६।७७ | ५९ | https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50901 |
२ | ०७७।७८ | ६८.७५ | https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50901 |
३ | ०७८।७९ | ८२ | https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50901 |
४ | ०७९।८० | ८९.५ | https://lisa.mofaga.gov.np/details/local/50901 |
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन(FRA) | |||
१ | ०७७।७८ | ८२.५ | https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=50901 |
२ | ०७८।७९ | ७८.५ | https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=50901 |
३ | ०७९।८० | ८३.५ | https://fra.mofaga.gov.np/details?gnid=50901 |
सूचना तथा समाचार
पदाधिकारी
mayorbangangamun@gmail.com ९८५७०५०९३१ / ०७६-५५००८४ |
deputymayorbangangamun@gmail.com ९८४७१९२२८४ /०७६-५५०४७५ |
कर्मचारी
9857087111 |
पदाधिकारी
bangangamun2@gmail.com ९८५७०५०५८८ |
कर्मचारी
bangangamun@gmail.com ९८५७०५४३३० |
कार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको सम्पर्क नं
क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | क्र.स. | नाम थर | पद | सम्पर्क नम्बर | |
१ | चक्रपाणी अर्याल | नगर प्रमुख | 9857050931 | २ | रीता कुमारी चौधरी | नगर उप-प्रमुख | 9847192284 | |
३ | संजु कुमार सारु मगर | वडा नं. १ अध्यक्ष | 9847369109 | ४ | विष्णु प्रसाद पौडेल | वडा नं. २ अध्यक्ष | 9857050588 | |
५ | टेक बहादुर झेडि मगर | वडा नं. ३ अध्यक्ष | 9847071708 | ६ | छविलाल रेश्मी मगर | वडा नं. ४ अध्यक्ष | 9857029769 | |
७ | दुनिका प्रसाद भुसाल | वडा नं. ५ अध्यक्ष | 9857029155 | ८ | करुण टण्डन | वडा नं.६ अध्यक्ष | 9849441746 | |
९ | विष्णु गिरी | वडा नं. ७ अध्यक्ष | 9857050820 | १० | बाबुराम अर्याल | वडा नं. ८ अध्यक्ष | 9851235646 | |
११ | कमल पौडेल | वडा नं. ९ अध्यक्ष | 9847405272 | १२ | यम प्रसाद पोख्रेल | वडा नं. १० अध्यक्ष | 9807567763 | |
१३ | नरेन्द्र प्रसाद थारु | वडा नं. ११ अध्यक्ष | 9857053299 | १४ | केशरा गुरुङ्ग | कार्यपालिका सदस्य | 9866186099 | |
१५ | चन्द्रवति थारु | कार्यपालिका सदस्य | 9807418592 | १६ | शारदा परियार | कार्यपालिका सदस्य | 9861209147 | |
१७ | शान्ता पाण्डे | कार्यपालिका सदस्य | 9857025809 | १८ | डिलबहादुर सुनार | कार्यपालिका सदस्य | 9857031569 | |
१९ | कृष्ण कुमार सुनार | कार्यपालिका सदस्य | 9867169258 | २० | पिताम्बर विश्वकर्मा | कार्यपालिका सदस्य | 9867209913 | |
२१ | भक्तिराम मरासिनी | प्र.प्र.अधिकृत | 9857087111 |
जानकारी
बजेट, खर्च तथा कार्यक्रम
कृषि तथा पशु विकास शाखा
योजना तथा परियोजना
भुमि शाखा
सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
स्वास्थ्य शाखा
ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
सामाजिक सुरक्षा
लिंक
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
- गृह मन्त्रालय
- अर्थ मन्त्रालय
- कानून ,न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
- उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
- परराष्ट्र मन्त्रालय
- भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालय
- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
- सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
- मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ,लुम्बिनी प्रदेश
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ,लुम्बिनी प्रदेश
- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ,लुम्बिनी प्रदेश
- सामाजिक विकास मन्त्रालय , लुम्बिनी प्रदेश
- उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण,लुम्बिनी प्रदेश
- भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश