समाचार
कोरोना माहामारी
बाणगङ्गा नगरपालिकाको दैवि प्रकोप कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु र कोभिड १९ व्यवस्थापनमा भएको आम्दानी खर्च :
https://drive.google.com/file/d/1lfTZS8V_QCqRjRUA-WT58E5j4C52AAgx/view?u...
कोभिडको माहामारी र त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन -२०७७ :
https://drive.google.com/file/d/1kv41E12178xozYC5zAZErKlBhaLyLJDi/view?u...
बाणगङ्गा नगरपालिकाको दैवि प्रकोप कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु :
क्र.स. | मिति | संस्थाको नाम | ठेगाना | सहयोग रकम |
१ | २०७६/१२/२१ |
श्री श्रृङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति |
वार्ड नं. १ | रु ५,००,००० |
२ | २०७६/१२/२१ | नव जागृती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति | वार्ड नं. २ | रु १,२५,००० |
३ | २०७६/१२/२१ | अपाङ्ग उत्थान समाज कपिलवस्तु | वार्ड नं. ४ | रु १५,००० |
४ | २०७६/१२/२१ | जनमैत्री कृषि सहकारी लिमिटेड | वार्ड नं. ४ | रु २०,००० |
५ | २०७६/१२/२१ | एभरग्रिन बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. ११ | रु १०,००० |
६ | २०७६/१२/२१ | सामुदायिक अपाङ्गता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | वार्ड नं. ४ | रु १५,००० |
७ | २०७६/१२/२१ | कपिलवस्तु नेवार समाज नेपाल | वार्ड नं. १ | रु २०,१७० |
८ | २०७६/१२/२१ | कानुङ कृषि सहकारी | वार्ड नं. ४ | रु १०,००० |
९ | २०७६/१२/२१ | नेपाल मगर संघ | बाणगङ्गा नगरपालिका | रु १०,००० |
१० | २०७६/१२/२२ | भु.पु. सैनिक स्कूल | वार्ड नं. ८ | रु १०,००० |
११ | २०७६/१२/२२ | सिटी मन्टेश्वरी | वार्ड नं. ७ | रु १०,००० |
१२ | २०७६/१२/२२ | आवर विज्डम बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. १ | रु १०,५०० |
१३ | २०७६/१२/२३ | स्वाभिमान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. १ | रु ३५,००० |
१४ | २०७६/१२/२३ | हाम्रो दिगो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. २ | रु १०,००० |
१५ | २०७६/१२/२३ | प्रतिभा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. २ | रु ७५,००० |
१६ | २०७६/१२/२३ | सिनर्जी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. १ | रु ४०,००० |
१७ | २०७६/१२/२३ | बागेश्वरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति | वार्ड नं. ६ | रु १५,००० |
१८ | २०७६/१२/२३ | लक्ष्मणघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति | वार्ड नं. ६ | रु १०,००० |
१९ | २०७६/१२/२३ | खैरेनिचैर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति | रु १३,००० | |
२० | २०७६/१२/२३ | साना किसान कृषि सहकारी लि | वार्ड नं. ७ | रु ८०,००० |
२१ | २०७६/१२/२४ | विनायक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | वार्ड नं. ३ | रु ११,००० |
२२ | २०७६/१२/२४ | समृद्धि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था | वार्ड नं. ११ | रु २१,५०० |
२३ | २०७६/१२/२४ | पारिजात बोर्डिङ्ग इङ्लिस स्कूल | वार्ड नं. ७ | रु २५,००० |
२४ | २०७६/१२/२४ | सिद्धार्थ क्याम्पस | वार्ड नं. १ | रु १,००,००० |
२५ | २०७६/१२/२४ | जनसेवा बहुमुखी सहकारी संस्था | वार्ड नं. ४ | रु २५,००० |
२६ | २०७६/१२/२४ | मेरिट सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लि. | वार्ड नं. १ | रु ४०,००० |
२७ | २०७६/१२/२५ | दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लि. | वार्ड नं. ४ | रु १५,००० |
२८ | २०७६/१२/२५ | बाणगङ्गा दुग्ध उद्योग | बाणगङ्गा नगरपालिका | रु २५,००० |
२९ | २०७६/१२/२५ | Lions Club of Kapilbastu | बाणगङ्गा नगरपालिका | जिन्सी सहयोग रु २५,४०० |
३० | २०७६/१२/२५ | बाणगङ्गा गजेहडा भु.पू. सैनिक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति | वार्ड नं. १ | रु २१,१०५ |
३१ | २०७६/१२/२५ | गोल्डेन होराइजन ईङलिस बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. ४ | रु १०,००० |
३२ | २०७६/१२/२५ | श्रृजना बिज समूह नेपाल | वार्ड नं. ३ | रु ११,२०० |
३३ | २०७६/१२/२६ | सिद्धार्थ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. १ | रु २०,१०० |
३४ | २०७६/१२/२६ | हथौसा लिटिल स्टार इङलिस बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. ११ | रु २०,००० |
३५ | २०७६/१२/२६ | हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ५ | रु २१,००० |
३६ | २०७६/१२/२६ | विहानी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी. | वार्ड नं. ५ | रु १०,००० |
३७ | २०७६/१२/२७ | साना कृषि सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ५ | रु १५,००० |
३८ | २०७६/१२/२७ | सहयोगी महिला सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ४ | रु १०,००० |
३९ | २०७६/१२/२७ | सिद्धिपुर सामाजिक महिला विकास संस्था | वार्ड नं. ४ | रु ११,०१५ |
४० | २०७६/१२/२७ | तिनाउ मिसन बैक लि. | वार्ड नं. २ | जिन्सी सहयोग रु ३०,००० |
४१ | २०७६/१२/२७ | होराइजन बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. ४ | रु ७५,५५५ |
४२ | २०७७/०१/०२ | फुलवारी सामुदायिक वन | वार्ड नं. ७ | रु १००,००० |
४३ | २०७७/०१/०२ | रोटरी क्लब अफ कपिलवस्तु | बाणगङ्गा कपिलवस्तु | जिन्सी सहयोग रु ५९,००० |
४४ | २०७७/०१/०४ | हिलबर्ट बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. २ | रु ११,००० |
४५ | २०७७/०१/०४ | साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ११ | जिन्सी सहयोग रु १५,००० |
४६ | २०७७/०१/०४ | सुर्योदय मा वि | वार्ड नं. ११ | रु १०,००० |
४७ | २०७७/०१/०४ | ज्ञानपुन्ज बोर्डिङ्ग स्कूल | वार्ड नं. २ | रु १५,००० |
४८ | २०७७/०१/०९ | एन.एम.बी बैंक | वार्ड नं. १ | जिन्सी सहयोग रु ६३,००० |
४९ | २०७७/०१/०९ | बाणगङ्गा मौरी पालन तथा मह संकलन | वार्ड नं. १ | रु १०,००० |
५० | २०७७/०१/०९ | अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
५१ | २०७७/०१/११ | आधीखोला लघुवित्त वित्तिय संस्था लि. | वार्ड नं. ११ | रु १०,००० |
५२ | २०७७/०१/१५ | नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
५३ | २०७७/०१/१५ | खुतखुते सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
५४ | २०७७/०१/१५ | साना किसान सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ९ | रु ५०,००० |
५५ | २०७७/०१/१६ | बुद्ध महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ७ | रु १०,००० |
५६ | २०७७/०१/१८ | विजय लघुवित्त संस्था लि. | वार्ड नं. ७ | रु १०,००० |
५७ | २०७७/०१/२२ | कोईलिचौर साना किसान सामुदायिक वन | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
५८ | २०७७/०१/२२ | नव प्रभात बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. | वार्ड नं. ९ | रु २०,००० |
५९ | २०७७/०१/२२ | खोजिपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
६० | २०७७/०१/२२ | सरेपानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
६१ | २०७७/०१/२२ | कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
६२ | २०७७/०१/२९ | जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह | वार्ड नं. ९ | रु २५,००० |
६३ | २०७७/०२/०५ | ग्लोबल आई एम ई लघुवित्त लि | वार्ड नं. ४ | रु १५,००० |
६४ | २०७७/०२/०६ | धौलागिरी लघुवित्त संस्था लि. | वार्ड नं. ५ | रु १०,००० |
६५ | २०७७/०२/०८ | स्वावलम्बन लघुवित्त संस्था लि | वार्ड नं. १ | रु १०,००० |
६६ | २०७७/०२/१३ | आशा लघुवित्त संस्था लि. | बाणगङ्गा | रु १२,००० |
६७ | २०७७/०२/१३ | घरघरमा शिक्षा संस्था | बाणगङ्गा | स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग |
६८ | २०७७/०२/१९ | राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह | वार्ड नं.३ | रु १,०५,५५५ |
६९ | २०७७/०२/१९ | सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | वार्ड नं.७ | रु १,००,००० |
७० | २०७७/०२/२५ | लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्था लि | बाणगङ्गा | रु १,००,००० |
७१ | इन्फिनिटी लघु वित्तिय संस्था लि | बाणगंगा | रु ८,००० | |
७२ | गजेहडा खा.पा.उ.स | बाणगंगा | रु ११,१११ | |
७३ | नखुुलेको अन्य | बाणगंगा | रु ६,००० |
बाणगङ्गा नगरपालिकाभित्र २०७६ चैत्र १ गते देखि २०७६ चैत्र २१ गते सम्म विभिन्न देशबाट आएका नगरबासीहरुको तथ्याङ्क